
| Code | Couverture | QTÉ/SAC | LBS/SAC |
|---|---|---|---|
| CVSCX200 | 8″ | 150 | N/A |
| CVSCX215 | 8 1/2″ | 140 | N/A |
| CVSCX225 | 9″ | 120 | N/A |
| CVSCX240 | 9 1/2″ | 120 | N/A |
| CVSCX250 | 10″ | 100 | N/A |
| CVSCX265 | 10 1/2″ | 100 | N/A |
| CVSCX275 | 11″ | 100 | N/A |
| CVSCX288 | 11 1/2″ | 100 | N/A |
| CVSCX300 | 12″ | 100 | N/A |
| CVSCX313 | 12 1/2″ | 100 | N/A |
| CVSCX325 | 13″ | 100 | N/A |
| CVSCX338 | 13 1/2″ | 100 | N/A |
| CVSCX350 | 14″ | 100 | N/A |
| CVSCX363 | 14 1/2″ | 100 | N/A |
| CVSCX375 | 15″ | 100 | N/A |
La hauteur de dégagement des Chaises CV SOLO est de 8″ à 15″ avec incrément de 1/2?. Elles sont conçues pour un support maximum pour les dalles supérieures dans les travaux lourds. Le plastique de base est fait à partir de polyéthylene, un matériau qui résiste à la rouille. Tandis que le cadre est fait de fils d’acier de 5/16?.
10% de rabais sur toute commande de plus de 1000$.
